รถบรรทุกพาเล็ตไม่มาตรฐาน
ความจุ: 2000kg
ความยาวของกระดาน: 1830mm
ความกว้างของโฟลค: 1460 มิลลิเมตร
ความสูงของพื้น: 82.5-210mm
ความจุของแบตเตอรี่: 24V210AH
ความดันการชาร์จ: มาตรฐานอเมริกัน 110V
การขับเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์
| ชื่อ | รถบรรทุกพาเล็ตไฟฟ้า | |
| รุ่น | CBD20 | |
| ภาระ | กก | 2000 |
| ศูนย์บรรทุก | มม | 600 |
| ความสะอาดจากพื้นที่ขั้นต่ํา | มม | 90 |
| ความสะอาดสูงสุดจากพื้น | มม | 200 |
| โหมดการขับรถ | ประเภทเดิน | |
| ความกว้างโดยรวม | มม | 1460 |
| ความยาวรวม | มม | 1070 |
| ความกว้างด้านนอกของกระดาน | มม | 1830 |
| ความสูงสูงสุดของมือจากพื้น | มม | 1275 |
| ระยะวงจรหมุน | มม | 1645 |
| ขนาดฟอร์ค | มม | 1150*175*70 |
| ช่องสต็อปมุมขวา (1200 x1000mm) | มม | 2425 |
| ความเร็วในการเดินทาง (บรรทุก / ถอน) | mm/s | 3.5/4 |
| มอเตอร์ยก (S3-15%) | kw | 0.8 |
| มอเตอร์เดินทาง (S2-60 นาที) | kw | 1.5 |
| รูปแบบเบรน | การเบรกไฟฟ้าแม่เหล็ก | |
| รูปแบบการขับเคลื่อน | เครื่องควบคุมกล | |
| น้ําหนักร่างกาย | กก | 600 |
| น้ําหนักแบตเตอรี่ | กก | 200 |
| ความชันขึ้น (ภาระเต็ม/ไม่มีภาระ) | % | 5/8 |
| ความจุของแบตเตอรี่ | v/ah | 24/210 |
| เครื่องชาร์จ | v/a | 30 |
| จํานวนยาง (ด้านหน้า/ด้านหลัง) (X=ล้อขับเคลื่อน) | 4/1X+2 | |
| ล้อขับเคลื่อน | มม | Φ230*75 |
| ล้อหมุน | มม | Φ85*70 |
| ล้อช่วย | มม | Φ100 * 50 |
| ความเร็วในการยก (ภาระเต็ม/ไม่มีภาระ) | mm/s | 27/35 |
| ความเร็วในการตก (แรงเต็ม/ไม่มีแรง) | mm/s | 35/35 |
| ประเภทยาง | โพลีอุเรธาน | |
| วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ | ประเภทเครื่องยก |
FAQ:
Q1: คุณเป็นโรงงานรถยกไฟฟ้า?
A1: ใช่, เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพของรถยกไฟฟ้ามากกว่า 6 ปี.
Q2: แล้วเวลาจัดส่งล่ะ?
A2: ประมาณ 20-30 วันขึ้นอยู่กับรุ่นที่แตกต่างกัน สําหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐานบางอย่างเราอาจมีสต๊อกและสามารถจัดส่งทันที
Q3: มีการแก้ไขตามต้องการหรือไม่?
A3: ใช่, เราสามารถให้บริการทางออกที่กําหนดเองที่แตกต่างกัน
Q4: คุณสามารถให้บริการ OEM?
A4: ใช่ เราสามารถให้บริการ OEM และ ODM