โปรดุคt ปริมาตร
驱动方式 | ประเภทของพลังงาน |
แบตเตอรี่กรด แบตเตอรี่กรดหมู |
|
วิธีขับรถ | ประเภทการขับรถ | 步行式Walkie แบบ | |
额定?? 引重 | ความสามารถในการดึง | Q ((kg) | 20000 |
总长 | ความยาวรวม | L1 ((mm) | 2270 |
总宽 | ความกว้างโดยรวม | b1 ((mm) | 1060 |
总高 | ความสูงโดยรวม | h11 ((mm) | 1235 |
ความสูง | ความสูงของฐานการดึง | h10 ((mm) | 305/325/345 |
操作手柄高度 ความสูง | ความสูงของมือทํางาน | b11 ((mm) | 1380 |
整车离地间隙 | ความสูงของรถยนต์จากพื้นดิน (นาที) | m ((mm) | 118 |
ธาตุเก็บไฟฟ้า ความดันไฟฟ้า/ความจุจํานวน | แบตเตอรี่ โวลเตชั่น/ความจุ | V/Ah | 36V/240A |
น้ําหนักแบตเตอรี่ | น้ําหนักของแบตเตอรี่ | กก | 216 |
整车重量 (含电池) ครับ | น้ําหนักของรถยนต์ (รวมแบตเตอรี่) | กก | 2170 |
驱动电机功率 ((S2-60min) | พลังขับเคลื่อนมอเตอร์ (S2-60MIN) | KW | 36V/4KW |
ยาง | ยาง | ยางยางยางยางแข็ง | |
ขนาดล้อ ล้อหน้า | ขนาดล้อ,ล้อหน้า | 3.50-5 | |
ขนาดล้อ หลังล้อ | ขนาดล้อล้อหลัง | 4.00-8 | |
轮子,前后数量 ((x=驱动轮) ล้อ | จํานวนล้อด้านหน้าและด้านหลัง ((x=ล้อขับ) | 2/2x | |
หลัง轮轮距 | เส้นทางล้อหลัง | b10 ((มม) | 907 |
ระยะแกน | ระยะล้อ | y ((mm) | 1060 |
轉?? 半径 | ระยะวงจรการหมุน | นาฬิกา (mm) | 1370 |
轴负载,空载前/后 | หนุนเต็มภาระ/ไม่มีภาระด้านหน้า/ด้านหลัง | กก | 443/1727 |
行驶速度,满载/空载 ความเร็วในการขับเคลื่อน | ความเร็วในการขับขี่ เต็มภาระ/ไม่มีภาระ | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 2.5/4.0 |
爬坡能力,满载/空载 ((S2-5min) | การขึ้นสูงสุด, เต็มภาระ/ไม่มีภาระ (S2-5MIN) | 9% | 20.0/12.0 |
วิธีการขับขี่ | ประเภทเบรน | 电磁制动 เบรกไฟฟ้าแม่เหล็ก |
本公司保留修改产品设计和规格的权利,参数若有变化,恕不另行通知
บริษัทยึดสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโรดุคต์ การออกแบบ และรายละเอียด เป็น ประเด็น ถึง เปลี่ยนแปลงโดยไม่ ก่อน ประกาศ