สภาพการทํางานที่เหมาะสม
สินค้า ปริมาตร
型号 | รุ่น | CXD10-60 | |
驱动方式 | ประเภทของพลังงาน | แบตเตอรี่แอซิต | |
วิธีขับรถ | ประเภทการขับรถ | 站驾式 แบบยืน | |
额定载荷 | ความจุ | Q ((kg) | 1000 |
总长 | ความยาวรวม | L1 ((mm) | 2830 |
总宽 | ความกว้างโดยรวม | b1/b2 | 900/1160 |
货叉ขนาด | ขนาดของฟอร์ค | s/e/l ((mm) | 920/100/40 |
ช่องทางด้านนอก | ความกว้างภายนอกของฟอร์ค | b5 ((mm) | 240-700 |
ระยะทางด้านในขา | ความกว้างด้านในของขารอง | b4 | 900 |
ความสูงการขึ้น | ความสูงการยกเสรี | h2 ((mm) | 610 |
门架闭高度 ความสูง | ความสูงของเสาปิด | h1 ((mm) | 2820 |
起升最大高度 (含护顶架) | ความสูงสูงสุดของหมึกระหว่างการยก (รวมกับรองหลังบรรทุกภาระ) | h4 ((mm) | 8057 |
护顶架 ความสูง | ความสูงของเครื่องป้องกัน | h6 ((mm) | 2297 |
货叉面最小离地高度 ความสูงด้านหน้าของสินค้า | ความสูงขั้นต่ําของฟอร์คจากพื้น | h8 ((mm) | 50 |
操作台面最小离地高度 ความสูงที่สูงที่สุด | ความสูงขั้นต่ําของโต๊ะปฏิบัติการ | h5 ((mm) | 240 |
货叉面最大离地高度 ความสูงของหน้าของสินค้า | ความสูงสูงสุดของฟอร์คจากพื้น | h3 ((mm) | 6370 |
หน่วยปฏิบัติการสูงสุด | ความสูงสูงสุดของโต๊ะปฏิบัติการ | h7 ((mm) | 6000 |
整车离地间隙 | ความสูงของยานจากพื้นดิน | m ((mm) | 50 |
ธาตุเก็บไฟฟ้า ความดันไฟฟ้า/ความจุจํานวน | แบตเตอรี่ โวลเตชั่น/ความจุ | V/Ah | 24/400 |
น้ําหนักแบตเตอรี่ | น้ําหนักของแบตเตอรี่ | กก | 320 |
整车重量 (含电池) ครับ | น้ําหนักของรถยนต์ (รวมแบตเตอรี่) | กก | 2850 |
驱动电机功率 ((S2-60min) | พลังงานขับเคลื่อนเครื่องยนต์ (S2-60MIN) | kw | 2.2 ((AC) |
功率เครื่องยกไฟฟ้า | พลังการยกมอเตอร์ | kw | 3 |
ยาง | ยาง | 聚氨?? โพลีอุรีเทน | |
ขนาดยาง, ล้อขับ | ขนาดยาง,ล้อขับเคลื่อน | มม | φ230x75 |
ขนาดยาง, รับน้ําหนักล้อ | ขนาดยาง, ล้อหมี | มม | φ150x90 |
车轮数量,前/后 (x=ขับรถ) | จํานวนล้อด้านหน้า/ด้านหลัง ((x=ล้อขับเคลื่อน) | 4/2-1x | |
ล้อระยะ ขับข้าง | ความกว้างของรั้ว, ดริฟไซด์ | (mm) | 685 |
ระยะทาง, รับหนักด้าน | ความกว้างของถนน ด้านหมี | (mm) | 1030 |
ระยะแกน | ระยะล้อ | y ((mm) | 1515 |
载荷中心 | ศูนย์บรรทุก | C ((mm) | 500 |
前悬距 | หน้านิ้วหน้า | x ((mm) | 226 |
轉?? 半径 | ระยะวงจรการหมุน | นาฬิกา (mm) | 1715 |
堆?? 通道宽度 ((托盘1000x1200) 1200 跨货叉方向 หน่วยขั้ว | ความกว้างของช่องสต็อป (พัลเล็ต 1000x1200) | Ast (มม) | 3425 |
堆?? ช่องทาง ความกว้าง ((托盘800x1200) 1200沿货叉方向 | ความกว้างของช่องคัน (พาเลท 800x1200)1200 ตามทิศทางของฟอร์ค | ast ((mm) | 3395 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | หนุนแกนเต็มภาระ, ด้านขับ / ด้านหมี | กก | 1075/2775 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 หน่วยขับเคลื่อน | หนุนแกนที่ไม่มีภาระ, ด้านขับ / ด้านหมี | กก | 1560/1290 |
行驶速度,满/空载 ความเร็วในการขับเคลื่อน | ความเร็วการขับขี่, เต็มภาระ/ไม่มีภาระ | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 4/5 |
起升速度,满/空载 ความเร็วการขึ้น | ความเร็วในการยก, เต็มภาระ/ไม่มีภาระ | mm/s | 100/120 |
ลงความเร็ว,满/空载 | ความเร็วในการลง, เต็มภาระ/ไม่มีภาระ | mm/s | 140/110 |
最大爬坡能力,满/空载 ((S2-5min) ความสามารถในการปีน | การขึ้นสูงสุด, เต็มภาระ/ไม่มีภาระ (S2-5MIN) | % | 2/6 |
วิธีการขับขี่ | ประเภทเบรน | 电磁制动 เบรกไฟฟ้าแม่เหล็ก | |
转向方式 | ประเภทของหมุน | 电转向 การควบคุมไฟฟ้า | |
ช่องทางการเปลี่ยนแบตเตอรี่ | วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ | 吊装式 แบบยก |
载荷曲线图 ความจุ กราฟ